3. Programma-informatie
3.1 Duurzaamheid
Niet van toepassing.
3.2 Indicatoren
Indicator | Bron | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Oordeel accountant over rechtmatigheid en getrouwheid | Controlerapport accountant bij jaarrekening | Positief | Positief | Positief | Positief | Positief |
Lokale lastendruk (lijst met goedkoopste gemeenten) | COELO | 103e plaats | 98e plaats | 98e | 106e | 2021: 106e |
Lokale lastendruk: bedrag onder landelijk gemiddelde | COELO | € 36 | € 33 | € 36 | € 37 Minimaal | 2021: |
Oordeel waarderingskamer | Brief waarderingskamer | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed |
Betaalgedrag gemeente (% tijdig betaald binnen 30 dagen) | Gemeente | 90% | 91% | 92% | - | 90% |
3.3 Waar staat je gemeente
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Oss te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Oss | Referentie | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | € 262.000 | onbekend | 2021 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens | € 774 | € 745 | 2021 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € 774 | € 812 | 2021 |
Het ministerie van BZK heeft een database ontwikkeld met informatie over de financiën van gemeenten (www.financiengemeenten.nl).
Deze database bevat financiële informatie op het niveau van individuele gemeenten (kengetallen, uitgaven van gemeenten t.o.v. andere gemeenten etc.).